Rejestr wpłat na rzecz partii Prawo i Sprawiedliwość w roku 2025

Lp.Data wpłatyImię osoby dokonującej wpłatyNazwisko osoby dokonującej wpłatyImię ojca osoby dokonującej wpłatyMiejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłatyWysokość wpłaty
 1. 2025-01-14  TADEUSZ NIESIOBĘDZKI  WIKTOR WIEPRZ 64 444,00 zł 
2.  2025-01-17  KRZYSZTOF  MAJ  ADAM KRAKÓW  50 000,00 zł 
3.   2025-01-27 PATRYK  JAKI  BRAK DANYCH   OPOLE 20 000,00 zł. 
4.  2025-02-17  SŁAWOMIR  WOŁYNIEC  CZESŁAW WYSZKÓW  7 000,00 zł. 
5.  2025-02-24  MACIEJ   WĄSIK  BRAK DANYCH  WARSZAWA  15 000,00 zł. 
 6.  2025-03-03  SŁAWOMIR  WOŁYNIEC  CZESŁAW WYSZKÓW  10 000,00 zł.
7. 2025-03-03 SŁAWOMIR WOŁYNIEC CZESŁAW WYSZKÓW 10 000,00 zł.
8.   2025-03-05 SŁAWOMIR  WOŁYNIEC  CZESŁAW   WYSZKOW  36 290,00 zł.
9.   2025-03-06   TOBIASZ BOCHEŃSKI  BRAK DANYCH  ŁÓDŹ 5 000,00 zł. 
10. 2025-03-07 JACEK OZDOBA BRAK DANYCH ZGORZAŁA 5 000,00 zł.
 11.  2025-03-12 JOANNA  DUDA-GWIAZDA  BRAK DANYCH  GDAŃSK 69 900,00 zł.  
12.  2025-03-12  ANDRZEJ  GWIAZDA  BRAK DANYCH  GDAŃSK   69 900,00 zł.
 13.  2025-03-12 JADWIGA  WIŚNIEWSKA  BRONISŁAW  KOZIEGŁOWY 5 000,00 zł. 
 14.  2025-03-14 MARLENA  MALĄG  BRAK DANYCH  OSTRÓW WIELKOPOLSKI   5 000,00 zł.
15.   2025-03-17 BOGUMIŁA  BOBA  BARTŁOMIEJ PSZCZYNA  12 100,00 zł. 
16.   2025-03-19 JADWIGA  MAZIEJUK  BRAK DANYCH   BIAŁA PODLASKA  20 000,00 zł.
17.  2025-03-24  ARKADIUSZ   MULARCZYK BRAK DANYCH   NOWY SĄCZ  5 000,00 zł.
 18.  2025-03-24 BOGDAN  RZOŃCA  STANISŁAW JASŁO  5 000,00 zł.
19.  2025-03-31  DANIEL  OBAJTEK  JAN STROŻA  5 000,00 zł.
20.   2025-03-31 MACIEJ  WĄSIK  CZESŁAW   WARSZAWA 10 000,00 zł.
21.  2025-03-31  ANNA  ZALEWSKA   MARIAN ŚWIEBODZICE  5 000,00 zł.
 22.  2025-04-02 TOBIASZ  BOCHEŃSKI  BRAK DANYCH  ŁÓDŹ  5 000,00 zł.
 23. 2025-04-02  MARIA  WIŚNIEWSKA  JULIAN  POZNAŃ  2 500,00 zł. 
 24. 2025-04-09   JADWIGA  WIŚNIEWSKA  BRONISŁAW  KOZIEGŁOWY  5 000,00 zł. 
 25. 2025-04-09    MARIA WIŚNIEWSKA   JULIAN POZNAŃ  2 500,00 zł.
26.   2025-04-14  WITOLD   CZARNECKI BRAK DANYCH  ZIELONA GÓRA  1 500,00 zł.
27.   2025-04-14   MARLENA MALĄG  BRAK DANYCH  OSTRÓW WLKP.  5 000,00 zł.
28.   2025-04-17   BEATA SZYDŁO  BRAK DANYCH  PRZECIESZYN  5 000,00 zł.
29.  2025-04-22   JACEK  OZDOBA   BRAK DANYCH ZGORZAŁA  5 000,00 zł.
  2025-04-22   DANIEL  OBAJTEK  JAN STRÓŻA  5 000,00 zł. 
  2025-04-28 BOGDAN RZOŃCA  STANISŁAW JASŁO  5 000,00 zł.