Rejestr wpłat na rzecz partii Prawo i Sprawiedliwość w roku 2023
Lp. | Data wpłaty | Imię osoby dokonującej wpłaty | Nazwisko osoby dokonującej wpłaty | Imię ojca osoby dokonującej wpłaty | Miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty | Wysokość wpłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-02 | PATRYK | DEMSKI | JERZY | PELPLIN | 40 000,00 zł. |
2 | 2023-01-02 | LECHOSŁAW | ROJEWSKI | BRAK DANYCH | GDAŃSK | 30 000,00 zł. |
3 | 2023-01-02 | ADAM | BURAK | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 45 000,00 zł. |
4 | 2023-01-02 | TOMASZ | HRYNIEWICZ | BRAK DANYCH | OPOLE | 40 000,00 zł. |
5 | 2023-01-02 | PAWEŁ | MAJEWSKI | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 45 000,00 zł. |
6 | 2023-01-03 | JACEK | JANISZEK | TADEUSZ | PUŁAWY | 25 000,00 zł. |
7 | 2023-01-04 | PIOTR | ZBOROWSKI | JERZY | WARSZAWA | 50 000,00 zł. |
8 | 2023-01-05 | DARIUSZ | DUMKIEWICZ | BRAK DANYCH | LUBLIN | 25 000,00 zł. |
9 | 2023-01-13 | DARIUSZ | PUCHAŁA | RYSZARD | GDAŃSK | 25 000,00 zł. |
10 | 2023-02-10 | TOMASZ | GONTARZ | ZBIGNIEW | WARSZAWA | 25 000,00 zł. |
11 | 2023-02-22 | MIROSŁAW | JAMROŻY | LUDWIK | BYDGOSZCZ | 20 000,00 zł. |
12 | 2023-03-06 | PAWEŁ | GRUZA | JERZY | WARSZAWA | 3 500,00 zł. |
13 | 2023-03-22 | JERZY | KWIECIŃSKI | STANISŁAW | WARSZAWA | 45 150,00 zł. |
14 | 2023-04-04 | PAWEŁ | GRUZA | JERZY | WARSZAWA | 3 500,00 zł. |
15 | 2023-04-28 | JOACHIM | BRUDZIŃSKI | WŁADYSŁAW | SZCZECIN | 3 000,00 zł. |
16 | 2023-05-04 | PAWEŁ | GRUZA | JERZY | WARSZAWA | 3 500,00 zł. |
17 | 2023-05-15 | MIROSŁAW | JAMROŻY | LUDWIK | BYDGOSZCZ | 200,00 zł. |
18 | 2023-05-26 | JOACHIM | BRUDZIŃSKI | WŁADYSŁAW | SZCZECIN | 3 000,00 zł. |
19 | 2023-06-05 | PAWEŁ | GRUZA | JERZY | WARSZAWA | 3 500,00 zł. |
20 | 2023-06-20 | TOMASZ | HERYSZEK | BERNARD | GLIWICE | 3 000,00 zł. |
21 | 2023-06-28 | JOACHIM | BRUDZIŃSKI | WŁADYSŁAW | SZCZECIN | 3 000,00 zł. |
22 | 2023-06-30 | PAWEŁ | SKOCZOWSKI | PIOTR | KRACZKOWA | 15 000,00 zł. |
23 | 2023-07-04 | PAWEŁ | GRUZA | JERZY | WARSZAWA | 3 500,00 zł |
24 | 2023-07-10 | DARIUSZ | SELIGA | JÓZEF | SKIERNIEWICE | 19 000,00 zł. |
25 | 2023-07-13 | JACEK | RUTKOWSKI | ZENON | WARSZAWA | 13 000,00 zł. |
26 | 2023-07-28 | JOACHIM | BRUDZIŃSKI | WŁADYSŁAW | SZCZECIN | 3 000,00 zł. |
27 | 2023-08-04 | PAWEŁ | GRUZA | JERZY | WARSZAWA | 3 500,00 zł. |
28 | 2023-08-09 | MARCIN | KOWALCZYK | WIESŁAW | NADARZYN | 52 350,00 zł. |
29 | 2023-08-09 | STANISŁAW | SKOCZYLAS | JÓZEF | WARSZAWA | 20 002,00 zł. |
30 | 2023-08-28 | JOACHIM | BRUDZIŃSKI | WŁADYSŁAW | SZCZECIN | 3 000,00 zł. |
31 | 2023-09-01 | PAWEŁ | HRENIAK | BRAK DANYCH | WROCŁAW | 20 000,00 zł. |
32 | 2023-09-04 | ZBIGNIEW | BOCIAN | BRAK DANYCH | SOKOŁÓW PODLASKI | 15 000,00 zł. |
33 | 2023-09-04 | JAKUB | KOWALSKI | BRAK DANYCH | MAŁĘCZYN | 10 000,00 zł. |
34 | 2023-09-05 | DARIUSZ | BĄK | BRAK DANYCH | BIAŁOBRZEGI | 30 000,00 zł. |
35 | 2023-09-05 | LIDIA | BURZYŃSKA | BRAK DANYCH | SKRZYDLÓW | 20 000,00 zł. |
36 | 2023-09-05 | AGATA | WOJTYSZEK | BRAK DANYCH | STARACHOWICE | 20 000,00 zł. |
37 | 2023-09-06 | JOACHM | BRUDZIŃSKI | WŁADYSŁAW | SZCZECIN | 10 000,00 zł. |
38 | 2023-09-06 | JANUSZ | HALAK | BRAK DANYCH | SŁOŃSKO | 20 000,00 zł. |
39 | 2023-09-06 | PAWEŁ | HRENIAK | BRAK DANYCH | WROCŁAW | 20 000,00 zł. |
40 | 2023-09-06 | ANDRZEJ | JAKUBOWSKI | BRAK DANYCH | KOSZALIN | 10 000,00 zł. |
41 | 2023-09-06 | STANISŁAW | KORTAS | BRAK DANYCH | ŚWIERKOCIN | 50 000,00 zł. |
42 | 2023-09-06 | JAN | MAZURKIEWICZ | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 20 000,00 zł. |
43 | 2023-09-06 | JAN | MAZURKIEWICZ | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 5 000,00 zł. |
44 | 2023-09-06 | TOMASZ | ROGOJSZA | BRAK DANYCH | ZGORZELEC | 12,000,00 zł. |
45 | 2023-09-07 | GRZEGORZ | BIERECKI | BRAK DANYCH | GDAŃSK | 90 000,00 zł. |
46 | 2023-09-07 | BOŻENA | BORYS-SZOPA | BRAK DANYCH | KATOWICE | 20 000,00 zł. |
47 | 2023-09-07 | MACIEJ | GÓRSKI | BRAK DANYCH | GÓRKI GRUBAKI | 16 000,00 zł. |
48 | 2023-09-07 | MARIA | KOC | BRAK DANYCH | WĘGRÓW | 20 000,00 zł. |
49 | 2023-09-07 | GRZEGORZ | KSEPKO | BRAK DANYCH | GDYNIA | 10 000,00 zł. |
50 | 2023-09-07 | TOMASZ | MACIEJOWSKI | CZESŁAW | WAŁBRZYCH | 10 000,00 zł. |
51 | 2023-09-07 | RYSZARD | MAJER | BRAK DANYCH | CZĘSTOCHOWA | 15 000,00 zł. |
52 | 2023-09-07 | PIOTR | MELER | BRAK DANYCH | SOPOT | 11 000,00 zł. |
53 | 2023-09-07 | PIOTR | MELER | BRAK DANYCH | SOPOT | 9 000,00 zł. |
54 | 2023-09-07 | PIOTR | MELER | BRAK DANYCH | SOPOT | 5 000,00 zł. |
55 | 2023-09-07 | PIOTR | MELER | BRAK DANYCH | SOPOT | 2 000,00 zł. |
56 | 2023-09-07 | PIOTR | MELER | BRAK DANYCH | SOPOT | 2 000,00 zł. |
57 | 2023-09-07 | BOGUSŁAWA | ORZECHOWSKA | BRAK DANYCH | OSTRÓDA | 20 000,00 zł. |
58 | 2023-09-07 | SZYMON | POGODA | BRAK DANYCH | BOLESŁAWIEC | 20 000,00 zł. |
59 | 2023-09-07 | ADAM | STOLARZ | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 17 000,00 zł. |
60 | 2023-09-07 | PAWEŁ | SZROT | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 50 000,00 zł. |
61 | 2023-09-07 | KAZIMIERZ | WIATR | BRAK DANYCH | KRAKÓW | 60 000,00 zł. |
62 | 2023-09-07 | TERESA | WILK | BRAK DANYCH | ELBLĄG | 15 000,00 zł. |
63 | 2023-09-08 | KRZYSZTOF | CZARNECKI | BRAK DANYCH | TRZCIANKA | 40 000,00 zł. |
64 | 2023-09-08 | MAŁGORZATA | GOŚNIOWSKA-KOLA | BRAK DANYCH | PRZYCZYNA GÓRNA | 25 000,00 zł. |
65 | 2023-09-08 | MIKOŁAJ | HANDSCHKE | BRAK DANYCH | POZNAŃ | 15 000,00 zł. |
66 | 2023-09-08 | TOMASZ | HINC | BRAK DANYCH | SZCZECIN | 20 000,00 zł. |
67 | 2023-09-08 | GRZEGORZ | KSEPKO | BRAK DANYCH | GDYNIA | 3 000,00 zł. |
68 | 2023-09-08 | KRZYSZTOF | KURT | BRAK DANYCH | BABIDÓŁ | 10 000,00 zł. |
69 | 2023-09-08 | KRZYSZTOF | KURT | BRAK DANYCH | BABIDÓŁ | 5 000,00 zł. |
70 | 2023-09-08 | KRZYSZTOF | KURT | BRAK DANYCH | BABIDÓŁ | 5 000,00 zł. |
71 | 2023-09-08 | KRZYSZTOF | KURT | BRAK DANYCH | BABIDÓŁ | 5 000,00 zł. |
72 | 2023-09-08 | TOMASZ | MACIEJOWSKI | CZESŁAW | WAŁBRZYCH | 13 000,00 zł. |
73 | 2023-09-08 | ARTUR | RESMER | BRAK DANYCH | GDYNIA | 15 000,00 zł. |
74 | 2023-09-08 | WOJCIECH | SOCHA | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 15 000,00 zł. |
75 | 2023-09-08 | KATARZYNA | SÓJKA | BRAK DANYCH | PRZEDBORÓW | 40 000,00 zł. |
76 | 2023-09-08 | WOJCIECH | ŚCIBOR | BRAK DANYCH | RADOM | 3 000,00 zł. |
77 | 2023-09-08 | ROBERT | WARWAS | BRAK DANYCH | DĄBROWA GÓRNICZA | 30 000,00 zł. |
78 | 2023-09-08 | KAZIMIERZ | WIATR | BRAK DANYCH | KRAKÓW | 20 000,00 zł. |
79 | 2023-09-08 | JAROSŁAW | WIECZOREK | BRAK DANYCH | GLIWICE | 20 000,00 zł. |
80 | 2023-09-11 | PIOTR | ADAMCZYK | BRAK DANYCH | ŁÓDŹ | 30 000,00 zł. |
81 | 2023-09-11 | ZBIGNIEW | AJCHLER | BRAK DANYCH | SIERAKÓW | 30 000,00 zł. |
82 | 2023-09-11 | MAREK | AST | BRAK DANYCH | WSCHOWA | 40 000,00 zł. |
83 | 2023-09-11 | LIDIA | BURZYŃSKA | BRAK DANYCH | SKRZYDŁÓW | 20 000,00 zł. |
84 | 2023-09-11 | KRYSTYNA | CHMIELEWSKA | BRAK DANYCH | SKIERNIEWICE | 12 000,00 zł. |
85 | 2023-09-11 | KRZYSZTOF | CIEBIADA | BRAK DANYCH | KSAWERÓW | 20 000,00 zł. |
86 | 2023-09-11 | WIKTOR | DURLAK | BRAK DANYCH | BIAŁA NIŻNA | 25 000,00 zł. |
87 | 2023-09-11 | ZOFIA | FURMAN | BRAK DANYCH | WOLICZKA | 25 000,00 zł. |
88 | 2023-09-11 | ANDRZEJ | GAWRON | BRAK DANYCH | KOCHANOWICE | 20 000,00 zł. |
89 | 2023-09-11 | RYSZARD | GRYCNER | BRAK DANYCH | GDYNIA | 15 000,00 zł. |
90 | 2023-09-11 | JOANNA | GRYKIEL-FIGIELSKA | BRAK DANYCH | ELBLĄG | 15 000,00 zł. |
91 | 2023-09-11 | MIROSŁAW | JAMROŻY | LUDWIK | BYDGOSZCZ | 10 000,00 zł. |
92 | 2023-09-11 | MIROSŁAW | JAMROŻY | LUDWIK | BYDGOSZCZ | 10 000,00 zł. |
93 | 2023-09-11 | KACPER | KAMIŃSKI | BRAK DANYCH | JÓZEFÓW | 20 000,00 zł. |
94 | 2023-09-11 | ALICJA | KLIMIUK | BRAK DANYCH | GDAŃSK | 10 000,00 zł. |
95 | 2023-09-11 | WOJCIECH | KOSSAKOWSKI | BRAK DANYCH | EŁK | 13 000,00 zł. |
96 | 2023-09-11 | KRZYSZTOF | KOZŁOWSKI | BRAK DANYCH | SZCZECIN | 20 000,00 zł. |
97 | 2023-09-11 | GRZEGORZ | KSEPKO | BRAK DANYCH | GDYNIA | 2 000,00 zł. |
98 | 2023-09-11 | PAWEŁ | LISIECKI | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 47 000,00 zł. |
99 | 2023-09-11 | TOMASZ | MACIEJOWSKI | CZESŁAW | WAŁBRZYCH | 7 000,00 zł. |
100 | 2023-09-11 | SŁAWOMIR | MAJNERT | BRAK DANYCH | KĘSOWO | 20 000,00 zł. |
101 | 2023-09-11 | MATEUSZ | MAŁODZIŃSKI | BRAK DANYCH | KRAKÓW | 15 000,00 zł. |
102 | 2023-09-11 | DAMIAN | MROZEK | BRAK DANYCH | WROCŁAW | 15 000,00 zł. |
103 | 2023-09-11 | ANDRZEJ | OLSZEWSKI | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 10 000,00 zł. |
104 | 2023-09-11 | ANNA | SCHMIDT | BRAK DANYCH | JAROSŁAW | 40 000,00 zł. |
105 | 2023-09-11 | MICHAŁ | SEWERYŃSKI | BRAK DANYCH | ŁÓDŹ | 25 000,00 zł. |
106 | 2023-09-11 | AGNIESZKA | SOIN | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 30 000,00 zł. |
107 | 2023-09-11 | GRZEGORZ | STRZELCZYK | BRAK DANYCH | GDAŃSK | 5 000,00 zł. |
108 | 2023-09-11 | SŁAWOMIR | SZOSTAK | BRAK DANYCH | ZIELONA GÓRA | 20 000,00 zł. |
109 | 2023-09-11 | RAFAŁ | ŚLUSARZ | BRAK DANYCH | GRYFÓW ŚLĄSKI | 25 000,00 zł. |
110 | 2023-09-11 | PIOTR | URUSKI | BRAK DANYCH | SANOK | 30 000,00 zł. |
111 | 2023-09-12 | PIOTR | BAREŁKOWSKI | BRAK DANYCH | POZNAŃ | 12 000,00 zł. |
112 | 2023-09-12 | ERNEST | BEJDA | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 30 000,00 zł. |
113 | 2023-09-12 | JERZY | CZERWIŃSKI | BRAK DANYCH | PRUDNIK | 25 000,00 zł. |
114 | 2023-09-12 | BARBARA | DOMAŃSKA-POLAK | BRAK DANYCH | GRABINKA | 20 000,00 zł. |
115 | 2023-09-12 | MICHAŁ | DREWNICKI | BRAK DANYCH | KRAKÓW | 5 000,00 zł. |
116 | 2023-09-12 | RYSZARD | FLOREK | BRAK DANYCH | ŁOSIE | 20 000,00 zł. |
117 | 2023-09-12 | STANISŁAW | GOGACZ | BRAK DANYCH | LUBLIN | 25 000,00 zł. |
118 | 2023-09-12 | MARCIN | KALETA | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 15 000,00 zł. |
119 | 2023-09-12 | MARIA | KOC | BRAK DANYCH | WĘGRÓW | 20 000,00 zł. |
120 | 2023-09-12 | HELENA | KRUPSKA | BRAK DANYCH | PRZEMKÓW | 20 000,00 zł. |
121 | 2023-09-12 | GRZEGORZ | KSEPKO | BRAK DANYCH | GDYNIA | 3 000,00 zł. |
122 | 2023-09-12 | KRZYSZTOF | LIPIEC | BRAK DANYCH | STARACHOWICE | 30 000,00 zł. |
123 | 2023-09-12 | WOJCIECH | MAJ | BRAK DANYCH | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 20 000,00 zł. |
124 | 2023-09-12 | ROBERT | MAMĄTOW | BRAK DANYCH | OSTROŁĘKA | 20 000,00 zł. |
125 | 2023-09-12 | WOJCIECH | MARCINIAK | BRAK DANYCH | SOBIN | 20 000,00 zł. |
126 | 2023-09-12 | MAREK | PĘK | BRAK DANYCH | KRAKÓW | 22 000,00 zł. |
127 | 2023-09-12 | ELŻBIETA | PŁONKA | BRAK DANYCH | GORZÓW WIELKOPOLSKI | 12 000,00 zł. |
128 | 2023-09-12 | ARTUR | RÓŻAŃSKI | BRAK DANYCH | BORÓWIEC | 35 000,00 zł. |
129 | 2023-09-12 | STANISŁAW | SKOCZYLAS | JÓZEF | WARSZAWA | 5 002,00 zł. |
130 | 2023-09-12 | MAŁGORZATA | SZWED | BRAK DANYCH | GRODZIEC | 40 000,00 zł. |
131 | 2023-09-12 | RYSZARD | TERLECKI | BRAK DANYCH | KRAKÓW | 25 000,00 zł. |
132 | 2023-09-12 | KRZYSZTOF | URBAN | BRAK DANYCH | LESZNOWOLA | 20 000,00 zł. |
133 | 2023-09-12 | MARCIN | WAWRZYNIAK | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 15 000,00 zł. |
134 | 2023-09-12 | AGATA | WOJTYSZEK | BRAK DANYCH | STARACHOWICE | 5 000,00 zł. |
135 | 2023-09-13 | BARBARA | BARTUŚ | BRAK DANYCH | LIPINKI | 30 000,00 zł. |
136 | 2023-09-13 | JAROSŁAW | BIERECKI | BRAK DANYCH | GDYNIA | 12 000,00 zł. |
137 | 2023-09-13 | JACEK | BOGUCKI | BRAK DANYCH | LIPUSY | 40 000,00 zł. |
138 | 2023-09-13 | JERZY | CHRÓŚCIKOWSKI | BRAK DANYCH | BIAŁOWOLA | 15 000,00 zł. |
139 | 2023-09-13 | KRZYSZTOF | CZARNECKI | BRAK DANYCH | TRZCIANKA | 10 000,00 zł. |
140 | 2023-09-13 | ANITA | CZERWIŃSKA | BRAK DANYCH | WYGLĘDY | 11 885,00 zł. |
141 | 2023-09-13 | WŁADYSŁAW | DAJCZAK | BRAK DANYCH | STRZELCE KRAJEŃSKIE | 12 000,00 zł. |
142 | 2023-09-13 | ADAM | GLANEK | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 2 500,00 zł. |
143 | 2023-09-13 | AGATA | GÓRNICKA | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 20 000,00 zł. |
144 | 2023-09-13 | MARIUSZ | KRYSTIAN | BRAK DANYCH | RYCZÓW | 30 000,00 zł. |
145 | 2023-09-13 | GRZEGORZ | KSEPKO | BRAK DANYCH | GDYNIA | 5 000,00 zł. |
146 | 2023-09-13 | KRZYSZTOF | KUBÓW | BRAK DANYCH | LUBIN | 40 000,00 zł. |
147 | 2023-09-13 | JERZY | MATERNA | BRAK DANYCH | ZIELONA GÓRA | 44 000,00 zł. |
148 | 2023-09-13 | MARCIN | OLBRYŚ | BRAK DANYCH | KONARZYCE | 20 000,00 zł. |
149 | 2023-09-13 | ANDRZEJ | PAJĄK | BRAK DANYCH | ZAWOJA | 20 200,00 zł. |
150 | 2023-09-13 | BOLESŁAW | PIECHA | BRAK DANYCH | RYBNIK | 30 000,00 zł. |
151 | 2023-09-13 | DARIUSZ | PIONTKOWSKI | BRAK DANYCH | BIALYSTOK | 10 000,00 zł. |
152 | 2023-09-13 | MAREK | POLAK | BRAK DANYCH | ANDRYCHÓW | 5 915,00 zł. |
153 | 2023-09-13 | ZBIGNIEW | PURPUROWICZ | BRAK DANYCH | OLSZTYN | 20 000,00 zł. |
154 | 2023-09-13 | URSZULA | RUSECKA | BRAK DANYCH | WIELICZKA | 30 000,00 zł. |
155 | 2023-09-13 | JAROSŁAW | SACHAJKO | BRAK DANYCH | ZAMOŚĆ | 19 000,00 zł. |
156 | 2023-09-13 | GRZEGORZ | STRZELCZYK | BRAK DANYCH | GDAŃSK | 5 000,00 zł. |
157 | 2023-09-13 | ALEKSANDER | SZWED | BRAK DANYCH | RADKÓW | 25 000,00 zł. |
158 | 2023-09-13 | ADAM | ŚNIEŻEK | BRAK DANYCH | RZESZÓW | 3 000,00 zł. |
159 | 2023-09-14 | PIOTR | CIEPLUCHA | BRAK DANYCH | ŁÓDŹ | 17 000,00 zł. |
160 | 2023-09-14 | PRZEMYSŁAW | DRABEK | BRAK DANYCH | BIELSKO-BIAŁA | 10 000,00 zł. |
161 | 2023-09-14 | MICHAŁ | DREWNICKI | BRAK DANYCH | KRAKÓW | 1 000,00 zł. |
162 | 2023-09-14 | URSZULA | GIŻYŃSKA | BRAK DANYCH | CZĘSTOCHOWA | 5 000,00 zł. |
163 | 2023-09-14 | JAN | GROMKO | BRAK DANYCH | BIAŁYSTOK | 15 000,00 zł. |
164 | 2023-09-14 | JAN | HAMERSKI | BRAK DANYCH | JAWORKI | 20 000,00 zł. |
165 | 2023-09-14 | ADAM | JANKOWSKI | BRAK DANYCH | OLKUSZ | 20 000,00 zł. |
166 | 2023-09-14 | KACPER | KAMIŃSKI | BRAK DANYCH | JÓZEFÓW | 3 000,00 zł. |
167 | 2023-09-14 | KACPER | KAMIŃSKI | BRAK DANYCH | JÓZEFÓW | 3 000,00 zł. |
168 | 2023-09-14 | JAKUB | KOWALSKI | BRAK DANYCH | MAŁĘCZYN | 2 000,00 zł. |
169 | 2023-09-14 | AGNIESZKA | KURZAWA | BRAK DANYCH | SZCZECIN | 3 000,00 zł. |
170 | 2023-09-14 | EWA | MALIK | BRAK DANYCH | SOSNOWIEC | 90 000,00 zł. |
171 | 2023-09-14 | GRZEGORZ | MATUSIAK | BRAK DANYCH | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 28 000,00 zł. |
172 | 2023-09-14 | BOGUSŁAWA | ORZECHOWSKA | BRAK DANYCH | OSTRÓDA | 5 000,00 zł. |
173 | 2023-09-14 | LESZEK | PIECHOTA | BRAK DANYCH | KATOWICE | 17 295,20 zł. |
174 | 2023-09-14 | BARTŁOMIEJ | PIEŃKOWSKI | BRAK DANYCH | OSTRÓW MAZOWIECKA | 9 000,00 zł. |
175 | 2023-09-14 | KAMILA | PILCH | BRAK DANYCH | PRZEMYŚL | 10 500,00 zł. |
176 | 2023-09-14 | DOROTA | SŁOWIŃSKA | BRAK DANYCH | JERKA | 16 000,00 zł. |
177 | 2023-09-14 | MARIUSZ | SOCHA | BRAK DANYCH | ZIELONA GÓRA | 10 000,00 zł. |
178 | 2023-09-14 | JAROSŁAW | SZAWLIS | BRAK DANYCH | WROCŁAW | 15 000,00 zł. |
179 | 2023-09-14 | MARIUSZ | TREPKA | BRAK DANYCH | MOCZYDŁO | 10 000,00 zł. |
180 | 2023-09-14 | KAZIMIERZ | URBAN | BRAK DANYCH | GŁOGÓW | 20 000,00 zł. |
181 | 2023-09-14 | MAŁGORZATA | ZIELIŃSKA | BRAK DANYCH | TOMASZÓW LUBELSKI | 19 000,00 zł. |
182 | 2023-09-14 | JAN | ZUBOWSKI | BRAK DANYCH | GŁOGÓW | 5 000,00 zł. |
183 | 2023-09-14 | STANISŁAW | ŻUK | BRAK DANYCH | ZAWIDÓW | 10 000,00 zł. |
184 | 2023-09-14 | KRZYSZTOF | FALKOWSKI | BRAK DANYCH | BRWINÓW | 40 000,00 zł. |
185 | 2023-09-15 | GRZEGORZ | ADAMUS | BRAK DANYCH | BRODY | 7 000,00 zł. |
186 | 2023-09-15 | TADEUSZ | CHRZAN | BRAK DANYCH | GARBARZE | 13 000,00 zł. |
187 | 2023-09-15 | RADOSŁAW | DEC | BRAK DANYCH | MARKI | 3 725,00 zł. |
188 | 2023-09-15 | ADAM | GALANEK | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 3 000,00 zł. |
189 | 2023-09-15 | ZBIGNIEW | GIRZYŃSKI | BRAK DANYCH | TORUŃ | 30 000,00 zł. |
190 | 2023-09-15 | ROBERT | GONTARZ | BRAK DANYCH | TUCZKI | 21 000,00 zł. |
191 | 2023-09-15 | MACIEJ | GÓRSKI | BRAK DANYCH | KORYTNICA | 9 000,00 zł. |
192 | 2023-09-15 | MAREK | KOMOROWSKI | BRAK DNAYCH | ZAMBRÓW | 25 000,00 zł. |
193 | 2023-09-15 | KRZYSZTOF | KOŹMIŃSKI | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 11 000,00 zł. |
194 | 2023-09-15 | MICHAŁ | KUCZMIEROWSKI | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 5 000,00 zł. |
195 | 2023-09-15 | PAWEŁ | LISIECKI | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 2 500,00 zł. |
196 | 2023-09-15 | ANNA | PIECZARKA | BRAK DANYCH | KOSZYCE WIELKIE | 50 000,00 zł. |
197 | 2023-09-15 | ELŻBIETA | PŁONKA | BRAK DANYCH | GORZÓW WIELKOPOLSKI | 6 000,00 zł. |
198 | 2023-09-15 | MONIKA | POHORECKA | BRAK DANYCH | CZĘSTOCHOWA | 3 000,00 zł. |
199 | 2023-09-15 | KRYSTYNA | PRZYBYLSKA | BRAK DANYCH | GDYNIA | 17 000,00 zł. |
200 | 2023-09-15 | ROMAN | SASIN | BRAK DANYCH | BRZEZINY | 20 000,00 zł. |
201 | 2023-09-15 | ZDZISŁAW | SIPIERA | BRAK DANYCH | PRUSZKÓW | 10 000,00 zł. |
202 | 2023-09-15 | WALDEMAR | STEFANOWSKI | BRAK DANYCH | CZĘSTOCHOWA | 15 000,00 zł. |
203 | 2023-09-15 | EDYTA | SZYMAŃSKA | BRAK DANYCH | BYTOM | 10 000,00 zł. |
204 | 2023-09-15 | JACEK | WŁOSOWICZ | BRAK DANYCH | BILCZA | 25 000,00 zł. |
205 | 2023-09-18 | PIOTR | ADAMCZYK | BRAK DANYCH | ŁÓDŹ | 5 000,00 zł. |
206 | 2023-09-18 | PIOTR | BAREŁKOWSKI | BRAK DANYCH | POZNAŃ | 10 000,00 zł. |
207 | 2023-09-18 | BOŻENA | BORYS-SZOPA | BRAK DANYCH | KATOWICE | 5 000,00 zł. |
208 | 2023-09-18 | ADAM | BURAK | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 20 000,00 zł. |
209 | 2023-09-18 | ANITA | CZERWIŃSKA | BRAK DANYCH | WYGLĘDY | 750,00 zł. |
210 | 2023-09-18 | DOROTA | CZUDOWSKA | BRAK DANYCH | LEGNICA | 25 000,00 zł. |
211 | 2023-09-18 | WOJCIECH | GĄSOWSKI | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 10 000,00 zł. |
212 | 2023-09-18 | ANNA | GEMBICKA | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 10 000,00 zł. |
213 | 2023-09-18 | ANNA | GEMBICKA | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 10 000,00 zł. |
214 | 2023-09-18 | PAWEŁ | GÓRECKI | BRAK DANYCH | WROCŁAW | 30 000,00 zł. |
215 | 2023-09-18 | WALDEMAR | JURCZAK | BRAK DANYCH | MIEJSCE PIASTOWE | 25 000,00 zł. |
216 | 2023-09-18 | PAWEŁ | KIERUZAL | BRAK DANYCH | WROCŁAW | 11 000,00 zł. |
217 | 2023-09-18 | WIESŁAW | KRAWIEC | BRAK DANYCH | KRAKÓW | 25 000,00 zł. |
218 | 2023-09-18 | WIESŁAW | KRAWIEC | BRAK DANYCH | KRAKÓW | 5 000,00 zł. |
219 | 2023-09-18 | AGNIESZKA | KURZAWA | BRAK DANYCH | SZCZECIN | 3 000,00 zł. |
220 | 2023-09-18 | WALDEMAR | MARCINIAK | BRAK DANYCH | SOMPOLNO | 5 000,00 zł. |
221 | 2023-09-18 | ŁUKASZ | MIKOŁAJCZYK | BRAK DANYCH | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 5 000,00 zł. |
222 | 2023-09-18 | DAMIAN | MROZEK | BRAK DANYCH | WROCŁAW | 9 000,00 zł. |
223 | 2023-09-18 | KRZYSZTOF | NOWICKI | BRAK DANYCH | JELENIA GÓRA | 35 000,00 zł. |
224 | 2023-09-18 | SEWERYN | RZEPECKI | BRAK DANYCH | STARE SKOSZEWY | 77 000,00 zł. |
225 | 2023-09-18 | GRZEGORZ | STRZELCZYK | BRAK DANYCH | GDAŃSK | 2 000,00 zł. |
226 | 2023-09-18 | ROBERT | SYC | BRAK DANYCH | KRAKÓW | 15 000,00 zł. |
227 | 2023-09-18 | MICHAŁ | ŚMICH | BRAK DANYCH | PUŁAWY | 12 000,00 zł. |
228 | 2023-09-18 | PATRYK | WICHER | BRAK DANYCH | NOWY SĄCZ | 14 000,00 zł. |
229 | 2023-09-18 | IWONA | WOŹNIAK | BRAK DANYCH | ZDUŃSKA WOLA | 10 000,00 zł. |
230 | 2023-09-18 | ALICJA | ZAJĄC | BRAK DANYCH | JASŁO | 16 000,00 zł. |
231 | 2023-09-18 | ANETA | ZALEWSKA | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 5 000,00 zł. |
232 | 2023-09-18 | MARIANNA | MICHALSKA | BRAK DANYCH | WOLA MIEMIECKA | 20 000,00 zł. |
233 | 2023-09-19 | MAŁGORZATA | CALIŃSKA-MAYER | BRAK DANYCH | WROCŁAW | 25 000,00 zł. |
234 | 2023-09-19 | PRZEMYSŁAW | DRABEK | BRAK DANYCH | BIELSKO-BIAŁA | 8 000,00 zł. |
235 | 2023-09-19 | MICHAŁ | DREWNICKI | BRAK DANYCH | KRAKÓW | 3 600,00 zł. |
236 | 2023-09-19 | JUSTYNA | FURMAN | BRAK DANYCH | WOLICZKA | 18 000,00 zł. |
237 | 2023-09-19 | ANNA | GEMBICKA | BRAK DANYCH | WARSZAWA | 10 000,00 zł. |
