Rejestr wpłat na rzecz partii Prawo i Sprawiedliwość w roku 2023

Lp.Data wpłatyImię osoby dokonującej wpłatyNazwisko osoby dokonującej wpłatyImię ojca osoby dokonującej wpłatyMiejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłatyWysokość wpłaty
 1  2023-01-02 PATRYK  DEMSKI JERZY PELPLIN 40 000,00 zł.
2 2023-01-02 LECHOSŁAW ROJEWSKI BRAK DANYCH GDAŃSK 30 000,00 zł.
3 2023-01-02 ADAM BURAK BRAK DANYCH WARSZAWA 45 000,00 zł.
4 2023-01-02 TOMASZ HRYNIEWICZ BRAK DANYCH OPOLE 40 000,00 zł.
5 2023-01-02 PAWEŁ MAJEWSKI BRAK DANYCH WARSZAWA 45 000,00 zł.
6 2023-01-03 JACEK JANISZEK TADEUSZ PUŁAWY 25 000,00 zł.
7 2023-01-04 PIOTR ZBOROWSKI JERZY WARSZAWA 50 000,00 zł.
8 2023-01-05 DARIUSZ DUMKIEWICZ BRAK DANYCH LUBLIN 25 000,00 zł.
9 2023-01-13 DARIUSZ PUCHAŁA RYSZARD GDAŃSK 25 000,00 zł.
10 2023-02-10 TOMASZ GONTARZ ZBIGNIEW WARSZAWA 25 000,00 zł.
11 2023-02-22 MIROSŁAW JAMROŻY LUDWIK BYDGOSZCZ 20 000,00 zł.
12 2023-03-06 PAWEŁ GRUZA JERZY WARSZAWA 3 500,00 zł.
13 2023-03-22 JERZY KWIECIŃSKI BRAK DANYCH WARSZAWA 45 150,00 zł.

Rejestr wpłat na rzecz partii Prawo i Sprawiedliwość w roku 2022

Lp.Data wpłatyImię osoby dokonującej wpłatyNazwisko osoby dokonującej wpłatyImię ojca osoby dokonującej wpłatyMiejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłatyWysokość wpłaty
 1  2022-07-04 RYSZARD WASIŁEK JAN DOBRA 2 000,00 zł.
 2  2022-07-29  JOACHIM  BRUDZIŃSKI  WŁADYSŁAW  SZCZECIN  2 750,00 zł.
 3  2022-08-02  RYSZARD WASIŁEK  JAN  DOBRA  2 000,00 zł.
 4  2022-08-30  JOACHIM BRUDZIŃSKI  WŁADYSŁAW  SZCZECIN  2 750,00 zł.
 5  2022-09-02  RYSZARD WASIŁEK JAN DOBRA  2 000,00 zł.
 6  2022-09-19  MATEUSZ  SAWICKI  JAN  BIAŁYSTOK  15 000,00 zł.
7 2022-09-30 JOACHIM BRUDZIŃSKI WŁADYSŁAW SZCZECIN 2 750,00 zł.
8 2022-10-03 RYSZARD WASIŁEK JAN DOBRA 2 000,00 zł.
9 2022-10-13 ANNA SOTEK  BRAK DANYCH WOLA KROBOWSKA 12 000,00 zł.
10 2022-10-14 MAŁGORZATA SADURSKA  BRAK DANYCH KOŃSKOWOLA 45 000,00 zł.
11 2022-10-14 PIOTR NOWAK  BRAK DANYCH WARSZAWA 45 150,00 zł.
12 2022-10-14 BEATA KOZŁOWSKA-CHYŁA  BRAK DANYCH WARSZAWA 45 150,00 zł.
13 2022-10-17 SABINA BIGOS-JAWOROWSKA  FRANCISZEK PSZCZYNA 12 000,00 zł.
14 2022-10-17 ANDRZEJ JAWORSKI  EDWARD GDAŃSK 45 150,00 zł.
15 2022-10-18 MICHAŁ KASZYŃSKI  MICHAŁ OŚWIĘCIM 12 020,00 zł.
16 2022-10-19 MARIAN MAJCHER  ADAM GÓRNA WIEŚ 13 000,00 zł.
17 2022-10-20 ROBERT ZIMA  BRAK DANYCH WARSZAWA 30 000,00 zł.
18 2022-10-20 ERNEST BEJDA RYSZARD  WARSZAWA 45 000,00 zł.
19 2022-10-28 ARTUR KOSICKI BRAK DANYCH GRABÓWKA 11 450,00 zł.
20 2022-10-28 JOACHIM BRUDZIŃSKI WŁADYSŁAW SZCZECIN 2 750,00 zł.
21 2022-10-31 ERNEST PODGÓRSKI JÓZEF PIERWOSZYNO 15 273,00 zł.
22 2022-11-02 RYSZARD WASIŁEK JAN DOBRA 2 000,00 zł.
23 2022-11-02 GRZEGORZ JANAS BRAK DANYCH WARSZAWA 20 000,00 zł.
24 2022-11-07 DOMINIK WITEK ANDRZEJ WARSZAWA 20 000,00 zł.
25 2022-11-08 KRZYSZTOF KOZŁOWSKI  BRAK DANYCH SZCZECIN  45 000,00 zł.
26 2022-11-21 AGNIESZKA OSUCH WOJCIECH MARKI 10 000,00 zł.
27 2022-11-23 ROBERT PERKOWSKI STANISŁAW ZĄBKI 42 000,00 zł.
28 2022-11-23 PAWEŁ SZCZESZEK BRAK DANYCH CZĘSTOCHOWA 45 000,00 zł.
29 2022-11-28 DANIEL OBAJTEK JAN STRÓŻA 45 000,00 zł.
30 2022-11-30 JOACHIM BRUDZIŃSKI WŁADYSŁAW SZCZECIN 2 750,00 zł.
31 2022-12-02 RYSZARD WASIŁEK JAN DOBRA 2 000,00 zł.
32 2022-12-06 PAWEŁ STRĄCZYŃSKI BRAK DANYCH GŁOGÓW 45 150,00 zł.
33 2022-12-08 MARCIN PAWLICKI BRAK DANYCH SZCZECIN 42 450,00 zł.
34 2022-12-12 KASJAN WYLIGAŁA JAROSŁAW JÓZEFÓW 27 000,00 zł.
35 2022-12-15 WOJCIECH DĄBROWSKI STEFAN WARSZAWA 45 000,00 zł.
36 2022-12-21 LESZEK SKIBA BRAK DANYCH WARSZAWA 40 000,00 zł.
37 2022-12-22 RAFAŁ NIBURSKI JAROSŁAW SZCZECIN 11 000,00 zł.
38 2022-12-27 DARIUSZ SZYMCZAK BRAK DANYCH NOWE MIASTO NAD WARTĄ 44 860,00 zł.
39 2022-12-27 MARCIN MAJEROWSKI MAREK WARSZAWA 9 300,00 zł.
40 2022-12-27 IRENEUSZ ROGOWSKI KAZIMIERZ STARGARD 26 000,00 zł.
41 2022-12-29 MARIUSZ GRAB BRAK DANYCH SZCZECIN 41 500,00 zł.
42 2022-12-29 KRZYSZTOF MAJKA BRAK DANYCH PORĘBA 14 890,00 zł.
43 2022-12-29 SŁAWOMIR SZCZOT ZBIGNIEW LESZNO 16 000,00 zł.
44 2022-12-29 JAN SZEWCZAK JAN WARSZAWA 35 000,00 zł.
45 2022-12-29 TOMASZ SZCZEGIELNIAK JAN WARSZAWA 40 000,00 zł.
46 2022-12-29 ARTUR WARZOCHA RYSZARD WIERZCHOWISKO 40 000,00 zł.
47 2022-12-29 CZESŁAW KOLTERMANN JÓZEF SUCHY LAS 20 000,00 zł.
48 2022-12-30 JOACHIM BRUDZIŃSKI WŁADYSŁAW SZCZECIN 2 750,00 zł.
49 2022-12-30 DOROTA PENGER BRAK DANYCH WOŁOMIN 15 000,00 zł.
50 2022-12-30 RAFAŁ MUCHA STANISŁAW GRYFINO 42 000,00 zł.
51 2022-12-30 TOMASZ ZDZIKOT WŁADYSŁAW WARSZAWA 44 000,00 zł.
52 2022-12-30 MAREK WADOWSKI BRAK DANYCH BOBROWNIKI 45 150,00 zł.
53 2022-12-30 FILIP GRZEGORCZYK BRAK DANYCH KRAKÓW 45 150,00 zł.
54 2022-12-30 TOMASZ HINC BRAK DANYCH SZCZECIN 43 550,00 zł.